Image coming soon
Segway Navimow X450
8.9/10- Price
- $2,999
- Area
- 6,070 m²
- Slope
- 84%
- Navigation
- RTK + camera
Navigation and coverage9.5
Rated area: 6,070 m² (1.50 acre)
We track 13 Husqvarna models. Rated areas run from 600 m² to 8,094 m². Confirmed US prices run from $2,599.99 to $4,999.99. The highest scorer is the Husqvarna Automower 435 iQ AWD at 7.4/10.
| Model | Score | Price | Area (m²) | Navigation |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Automower 435 iQ AWD | 7.4 | $4,999.99 | 5,261 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower 430V NERA | 7.1 | Not confirmed | 4,800 | RTK + camera |
| Husqvarna Automower 320 NERA | 6.9 | Not confirmed | 3,300 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower Aspire R6V | 6.8 | Not confirmed | 600 | RTK + camera |
| Husqvarna Automower 535 AWD EPOS | 6.7 | Not confirmed | 4,047 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower 435X AWD | 6.6 | $2,999.99 | 3,642 | Boundary wire |
| Husqvarna Automower 440 iQ | 6.6 | $4,299.99 | 8,094 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower 410VE NERA | 6.5 | Not confirmed | 1,500 | RTK + camera |
| Husqvarna Automower 310E NERA | 6.4 | Not confirmed | 1,500 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower 410 iQ | 6.4 | $2,599.99 | 2,023 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower 305E NERA | 6.3 | Not confirmed | 900 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower 420 iQ | 6.3 | $3,299.99 | 4,047 | RTK / satellite |
| Husqvarna Automower 560 EPOS | 6.1 | Not confirmed | 6,070 | RTK / satellite |
Rated area: 6,070 m² (1.50 acre)
Rated area: 4,047 m² (1.00 acre)
Rated area: 3,500 m² (0.87 acre)